

Кнопки «Купить» на сайте нет — оформим заказ в переписке или по телефону. Напишите артикул товара, менеджер Макс подтвердит цену, наличие и доставку.
| Наименование | Мини диктофон EaglePro DU4100Z |
|---|---|
| Технические возможности | Цифровой диктофон, стереозапись, формат WAV/MP3, AGC (АРУ), интеллектуальное шумоподавление, VAR/VOR, 32÷3072 кбит/сек; 32Гб, 200ч, цветной дисплей 1,44 дюймов. |
| Формат записи | Стерео, WAV/MP3 |
| WAV формат | Профессиональная аудио запись, цифровой формат без потерь, не сжимает исходную аналоговую аудиозапись, из которой он получен. |
| MP3 формат | Цифровой формат, используется техника сжатия для уменьшения размера данных, сохраняется большая часть их исходного качества. Небольшой объем файла, что облегчает передачу его через интернет. |
| Качество (скорость) записи | 1) WAV: 256,768,1024,1536,3072 кбит/с; 2) MP3:32,64,128 кбит/с. Перед выставление качества предварительно установить формат записи. |
| AGC (АРУ), интеллектуальная запись с шумоподавлением | Есть, АРУ (автоматическая регулировка усиления) – когда выходной сигнал поддерживается постоянным и не зависит от мощности входного. Шумоподавление помогает уменьшить, устранить нежелательные звуки и шумы, чтобы улучшить качество записи или передачи голоса. |
| Высокочувствительный микрофон | ЕСТЬ, Регулировка чувствительности 0-7. Дает возможность увеличить рабочий радиус аудио записи. |
| Система VAR/VOR (голосовая активация записи) | Диктофон автоматически включается на запись при наличии звука и становится на паузу при его отсутствии. Опция дает возможность: экономить место на карте памяти устройства, вести запись избирательно, без «пустых» аудио файлов, экономить заряд АБ. Порог срабатывания от 1 до7. |
| Запись по таймеру | ЕСТь, Начало и окончание записи задается по расписанию: день, время. |
| Сегментирование записи | 30,60,90,120 мин |
| Сегментирование | Запись ведется отдельными файлами. При сбое в записи одного аудио файла, сохраняются остальные. |
| Память | Встроенная, 30 ГБ. |
| Форматы воспроизведения аудио файлов | MP3/WAV/WMA/FLAC/APE/OGG, |
| Источник питания | Полимерная аккумуляторная батарея 500mA; |
| Время автономной работы | 200ч аудио записи на одном заряде АБ. |
| Время зарядки АБ | 3-4ч, уровень заряда отображается на экране дисплея. |
| Зарядка АБ | U - 5V, I – 500/900 mA, например - USB порт компьютера. |
| Требования к эксплуатации АБ | Исключить механического воздействия – удары, сдавливание. Заряжать АБ каждые 3 месяца если диктофон длительное время не используется. |
| Режимы энергосбережения | Авто выключение: дисплея, питания диктофона при отсутствии каких-либо действий с прибором. |
| Важно!! | Запрещено заряжать от блоков для быстрой зарядки смартфонов, большая мощность, прибор выйдет из строя, «сгорит». |
| Дисплей | Цветной, 1,44 дюймов (3,66 см). |
| Время, дата | Да, устанавливается. |
| Пароль | Есть, предусмотрена возможность сброса пароля при утере. |
| Работа с ОС | Windows/MAC. |
| Материал корпуса | Крепкий, легкий корпус металлического сплава. |
| Вес | 98 гр. |
| Габариты | 108*36*13мм |
| Условия эксплуатации | 0÷45℃; исключить попадание влаги внутрь, запрещено погружать в жидкости, работа вблизи открытого огня, сильного тепла и э/магнитного поля. |
| Формат WAV. Время записи, память 32ГБ, кбит сек/час. | 256 кбит сек /280ч; 512/140; 768/92; 1024/68; 1536/48; 3972/24. |
| Формат MP3, Время записи, память 32ГБ, кбит сек/час. | 32 кбит сек /2224 ч; 64/1108; 128/552. |
Подробное описание уточняйте у менеджера — пришлём фото и видео товара.
Пользуюсь Мини диктофон EaglePro DU4100Z пару недель. Сделано добротно, всё необходимое в комплекте есть. Доставка быстрая, упаковано аккуратно. Рекомендую к покупке.
Мини диктофон EaglePro DU4100Z — вещь качественная. Проверил все режимы, всё соответствует описанию. Менеджер проконсультировал по всем вопросам до покупки, за это отдельное спасибо.
Заказал Мини диктофон EaglePro DU4100Z — впечатление только положительное. Работает тихо, потребляет немного, внешний вид аккуратный. Через месяц использования полёт нормальный.