

Кнопки «Купить» на сайте нет — оформим заказ в переписке или по телефону. Напишите артикул товара, менеджер Макс подтвердит цену, наличие и доставку.
| Наименование | фотоловушка КиберОхотник Z88A |
|---|---|
| Применение | НАБЛЮДЕНИЯ и ОХРАНЫ: природа, дикие и домашние животные; загородным дом с участком, охотничье, фермерское хозяйство, производственные площадки, склады, коммерческие и административные объекты. |
| Режимы работы | Фото, видео, фото + видео. |
| Качество фотографий | 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3, 1 МП. |
| Формат фото | JPG. |
| Серийная съемка | (количество снимков за одно срабатывание датчика движения) - 1,2,3,10. |
| Качество видео | 1920*1080Р, 1280*720Р, 848*480, 720*480, 640*480. |
| Длинна записываемого видео | 3 сек ÷ 10 мин. |
| Формат видео | AVI. |
| Запись звука | есть, ВКЛЮЧЕНО ÷ ВЫКЛЮЧЕНО, моно. |
| Скорость съемки | (время включения и срабатывания объектива) - 0,25 ÷ 0,55 сек. |
| Объектив, угол обзора | 120°. |
| Датчик движения (PIR) | три - центральный и два боковых. |
| Датчик движения (PIR) это | PIR sensor, измеряет инфракрасный (ИК) свет, излучаемый объектами, находящимися в его поле зрения, используется в детекторах движения. Такие ИК датчики называют пассивными, они работают только на прием сигнала - "ловят" тепловое пятно от движущегося объекта. |
| Регулировка порога срабатывания PIR | НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ. |
| Центральный датчика PIR, угол обзора | 120°, боковые включены постоянно, расширяют обзор до 180°. |
| Задержка съемки | 3 сек ÷ 60 мин. Камера включена, PIR включен, съемка после последнего срабатывания камеры определенное время не производится. Задержка съемки необходима чтобы избежать повторов фото и видео, сэкономить место на карте памяти. |
| Режимы съемки | по датчику движения PIR, по таймеру, time lapse, циклическая. |
| Съемка по датчику движения PIR | камера включается, снимает видео и фотографирует при наличии движения перед объективом и выключается при его отсутствии. |
| Съемка по таймеру | PIR включен, задано ЧАСЫ – МИНУТЫ начало и конец съемки. |
| Съемка time lapse | PIR выключен, часы – минуты – секунды. Фото и видео съемка выполняется через установленные промежутки времени. Применяется, когда надо снять и показать длящееся по времени событие за короткий промежуток времени. Например, движение звездного неба, рассвет, закат солнца, как раскрываются цветок. |
| Циклическая (бесконечная) | запись продолжается при заполнении карты памяти, на место «старых» файлов записываются новые. |
| Карта памяти | micro SD до 256 ГБ, 10 класс. |
| Важно!! Как правильно вставлять карту памяти? | неправильная установка карты может привести к поломке. 1) Карту повернуть контактной группой вниз, в сторону объектива. Вставлять аккуратно, без особого нажима. Карта при этом должна немного пружинить, а когда окончательно зафиксируется в разъеме раздастся легкий щелчок. |
| Важно!! Как правильно извлечь карту памяти? | Тупым предметом типа спички нажать слегка на карту памяти. Карта освободится из разъема, пружинка ее вытолкнет. Дальше вынуть карту. |
| Ночная подсветка | 36 инфракрасных светодиодов, включаются - выключается автоматически. |
| Дальность съемки (срабатывания датчика PIR) | день до 80 футов (24,4 м), ночь до 65 футов (19,8 м). |
| Питание | батарейки АА, источник внешнего постоянного тока. |
| Батарейки АА | 4шт / 8 штук. |
| Внешний источник постоянного тока | 6В, 1,5А. Может быть аккумуляторная батарея, либо от сети 220В через преобразователь U/I. |
| Время работы | от 8 батареек АА в режиме ожидания составляет 6 месяцев. |
| Дата и время | есть, устанавливается, формат даты и времени может меняться. |
| Штамп | отображение на фото и видео материалах даты и времени съемки. Формат – дата, дата и время. |
| Меню | есть на русском языке. |
| Защита доступа | пароль. |
| Экран цветной | 2 дюйма (5,08 см). |
| Температурный рабочий диапазон | 10°C ÷ + 70 °C. |
| Класс защиты IP65 | Полная защита от пыли и струй воды низкого давления - дождя. Приборы такого класса не боятся перепада температур, высокого уровня влажности. Могут работать на улице и в помещениях. |
| Корпус | выполнен из прочного пластика, герметичный, водонепроницаемый. |
| Габариты | 135*90*76 мм. |
Подробное описание уточняйте у менеджера — пришлём фото и видео товара.
Взял Фотоловушка КиберОхотник Z88A по совету коллеги. Основные функции отрабатывает чётко, инструкция понятная, разобрался за вечер. Цена/качество — на мой взгляд, отлично.
Пользуюсь Фотоловушка КиберОхотник Z88A пару недель. Сделано добротно, всё необходимое в комплекте есть. Доставка быстрая, упаковано аккуратно. Рекомендую к покупке.
Заказал Фотоловушка КиберОхотник Z88A — впечатление только положительное. Работает тихо, потребляет немного, внешний вид аккуратный. Через месяц использования полёт нормальный.